Habilítelo para alcanzar 5500nit mediante el uso de LED de alta intensidad para exteriores para que la luz solar sea lo suficientemente brillante y clara.
Prueba de panel LED bajo 70 con 80% de humedad por 96 horas.
Toda la pantalla LED se prueba todo el día a 70 grados centigrados.
100%Pruebas de vibración
Fácil instalación de la tarjeta SD
Fácil instalación con un soporte de clip
Fácil reemplazo de la fuente de alimentación del módulo
Control Inteligente de Grupo (Sistema GIC)
Ubicación de publicidad precisa
Sistema de gestión de publicidad
3G/4G/WIFI/USB controlar
Navegación en tiempo real CPS
Nombre del módulo | P2.5 | P3 | P3.33 | P5 |
Nombre del producto | TS3VF | TS3OT | TS3.33 | TS59632 |
Pixel pitch | 2.5 mm | 3mm | 3.33mm | 5mm |
Configuración de píxeles | SMD 2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 |
Densidad de píxeles | 160,000 dot/ m2 | 111,111 dots/ m2 | 90000 dot/ m2 | 40000 dot/ m2 |
Tamaño del módulo | 160*160mm | 192*96mm | 320*160mm | 160*160mm |
Tamaño de la pantalla | 960mm*320mm | 768*288mm | 960*320mm | 960mm*320mm |
Resolución de la pantalla | 384*128 dot | 192*96mm | 288*96dots | 192*64 dot |
Dimensiones | 1100mm( L) x 410mm(H) XW:164mm(fondo)/ 99mm (sumidad) | 820mm( L) x 390mm(H) X W:170mm(fondo)/ 99mm (sumidad) | 1100mm( L) x 410mm(H) XW:164mm(fondo)/ 99mm (sumidad) | 1100mm( L) x 410mm(H) XW:164mm(fondo)/ 99mm (sumidad) |
Brillo | 5000 nit | 3500 nit | 3500 nit | 5500 nit |
Contraste | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
Ángulo de visión | 150°(H)/150°(V) | 150°(H)/150°(V) | 150°(H)/150°(V) | 150°(H)/150°(V) |
Modo de escaneo | 1/16 scan | 1/16 scan | 1/24 scan | 1/8 scan |
Voltaje de entrada | DC9--24V | DC9--24V | DC9--24V | DC9--24V |
Consumo máximo de energía | 480w | 250w | 400w | 450w |
Consumo medio de energía | 180w | 80w | 120w | 150w |
Frecuencia de refreso (Hz): | Ordinario:.=85Hz | Ordinario:.=85Hz | Ordinario:.=85Hz | Ordinario:.=85Hz |
1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | |
Distancia de visualización óptima | 1--20M | 3--50M | 3--50M | 3--50M |
Esperanza de vida | 100,000 Horas | 100,000 Horas | 100,000 Horas | 100,000 Horas |
MTBF | 10,000 Horas | 10,000 Horas | 10,000 Horas | 10,000 Horas |
Método de control | Asincronización | Asincronización | Asincronización | Asíncronización |
Modo de control | 3G/4G/WIFI/ Ethenet/ USB | 3G/4G/WIFI/ Ethenet/ USB | 3G/4G/WIFI/ Ethenet/ USB | 3G/4G/WIFI/ Ethenet/ USB |
Temperatura de trabajo | .-40°~+75° | .-40°~+75° | .-40°~+75° | .-40°~+75° |
Humedad de trabajo | 10%–90%RH | 10%–90%RH | 10%–90%RH | 10%–90%RH |
Nivel de protección: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Protección de energía | sobrecalentamiento / sobrecorriente / | sobrecalentamiento / sobrecorriente / | sobrecalentamiento / sobrecorriente / | sobrecalentamiento / sobrecorriente |
Proteccion al sobrevoltaje | Proteccion al sobrevoltaje | Proteccion al sobrevoltaje | Proteccion al sobrevoltaje | |
Peso de la pantalla | 26 kg | 15kg | 19kg | 23 kg |
Dimensión del paquete | 1100mm(L) X 500mm(H) X 270mm(W) | 960mm(L) X 430mm(H) X 210mm(W) | 1100mm(L) X 500mm(H) X 270mm(W) | 1100mm(L) X 500mm(H) X 270mm(W) |
Peso bruto: | 32 kg | 22kg | 30 kg | 30 kg |
Certificado | CE. ROHS | CE. ROHS | CE. ROHS | CE. ROHS |
Taxi Top LED Sign in Poland
Taxi LED Display powered by Tesla
Taxi Top LED Display in Warsaw
Taxi Top LED Display tested under Sunshine
LED Taxi Sign Waterproof Testing
LED Taxi Top Screen with 3G Function